Aktuální kurzy
Upozornění
Uvedené kurzy jsou zpracované podle podkladů České národní banky. Kompletní kurzovní lístek, je k nahlédnutí na stránkách ČNB.
Aktuální tabulka kuzů
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20,358 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 11,039 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,372 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,065 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,305 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 39,050 |
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,137 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,499 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,002 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,589 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,484 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,538 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,279 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,837 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,978 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,958 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,833 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,804 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,845 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,045 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,116 |





